|
| No | WG/TF | Research Topics | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | はじめに | WIDEプロジェクトの背景、報告書の解説など | |||||||||||||||||||||
| 02 | 付録 | 論文リストなど | |||||||||||||||||||||
| 128 | IETF & SIGGRAPH ASIA | 第76回 IETF広島会議 および SIGGRAPH ASIA2009 報告 | |||||||||||||||||||||
| 127 | ngms | 次世代IT運用管理システムの開発 | |||||||||||||||||||||
| 126 | lls | 災害時における情報通信基盤の開発 | |||||||||||||||||||||
| 125 | cloud | クラウドコンピューティング基盤の構築と運用 | |||||||||||||||||||||
| 124 | aaa | AAAアーキテクチャの検討およびAAA基盤の構築 | |||||||||||||||||||||
| 123 | ut2eco | IT技術を活用した低環境負荷社会の実現 | |||||||||||||||||||||
| 122 | sam | グループ通信技術の研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 121 | piranha | オープンプラットフォームにおける負荷テストツールの開発 | |||||||||||||||||||||
| 120 | iptv | テレビジョン放送とインターネット | |||||||||||||||||||||
| 119 | csaw | コミュニティ活動支援のためのシステム構築 | |||||||||||||||||||||
| 118 | lens | ネットワークおよびソフトウェア技術者・研究者連盟 | |||||||||||||||||||||
| 117 | m6bone | IPマルチキャストに関する運用・応用アプリケーション開発 | |||||||||||||||||||||
| 116 | planetlab | WIDEにおけるPlanetLabを利用した研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 115 | routing | 経路情報の解析および次世代経路制御技術の検討 | |||||||||||||||||||||
| 114 | t-lex | Lambda交換の実験: T-LEX | |||||||||||||||||||||
| 113 | wil | 無線LANを用いた位置情報プラットフォームの構築 | |||||||||||||||||||||
| 112 | antispam | 迷惑メール低減に関する技術開発と普及 | |||||||||||||||||||||
| 111 | internet metronome | 非圧縮HDTV転送において遅延制御装置を利用したジャズセッション | |||||||||||||||||||||
| 110 | netviz | ネットワーク情報の可視化 | |||||||||||||||||||||
| 109 | Live E ! | 環境情報の自立的な生成・流通を可能にするインターネット環境の構築 | |||||||||||||||||||||
| 108 | iGeoid | 地理的位置情報とインターネット | |||||||||||||||||||||
| 107 | SCTP | SCTPおよびDCCPに関する研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 106 | 10g-testbed | 10G広帯域グローバルテストベッド | |||||||||||||||||||||
| 105 | v6fix | IPv6の欠点の修正 | |||||||||||||||||||||
| 104 | streaming | ストリーム配信技術 | |||||||||||||||||||||
| 103 | xird | XMLによるRDBの抽象化 | |||||||||||||||||||||
| 102 | netnice | エンドホストOSにおける汎用ネットワーク制御機構の研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 101 | roft | フローベースのネットワークトラフィック計測 | |||||||||||||||||||||
| 100 | M Root | M Root DNSサーバの運用 | |||||||||||||||||||||
| 99 | wlanops | IEEE802.11ワイヤレスネットワークの構築・運用とその検証 | |||||||||||||||||||||
| 98 | Deep Space One | 実ノードを用いた大規模なインターネットシミュレーション環境の構築 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 10G | 超広帯域ネットワークにおけるキラーアプリケーション | |||||||||||||||||||||
| 96 | Auto-ID | Auto-IDとインターネット | |||||||||||||||||||||
| 95 | GNSS | インターネットとGNSSを利用した高精度測位 | |||||||||||||||||||||
| 94 | IP Traceback | IPトレースバック・システムの研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 93 | xss | Cross-Site Scripting脆弱性への対策手法 | |||||||||||||||||||||
| 92 | ENUM | ENUMテストベッドの運用 | |||||||||||||||||||||
| 91 | IPsec | IPパケットの暗号化と認証 | |||||||||||||||||||||
| 90 | TAHI | IPv6に関する検証技術 | |||||||||||||||||||||
| 89 | secure-6 | IPv6環境におけるセキュリティ | |||||||||||||||||||||
| 88 | Nautilus6 | 実世界でIPv6モビリティを普及させるために必要となる移動通信技術の研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 87 | NP | ネットワークプロセッサを用いたアプリケーション開発 | |||||||||||||||||||||
| 86 | taca | 制御ネットワークのIP化 | |||||||||||||||||||||
| 85 | DVB-RCS | 超小型地球局を用いた衛星通信システムのインターネット上での利用 | |||||||||||||||||||||
| 84 | USAGI | LinuxにおけるIPv6/IPsecスタックの研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 83 | KAME | BSDにおけるIPv6/IPsecスタックの研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 82 | ## | 第54回IETF横浜会議報告 | |||||||||||||||||||||
| 81 | IDEON | オーバーレイネットワークによる統合分散環境 | |||||||||||||||||||||
| 80 | IAA-DEV | 被災者支援安否情報登録検索システム | |||||||||||||||||||||
| 79 | ICAR | 実空間ネットワーク環境 | |||||||||||||||||||||
| 78 | DNS | DNSの拡張および運用環境 | |||||||||||||||||||||
| 77 | tenmou | 天文学におけるインターネットの利用 | |||||||||||||||||||||
| 76 | xcast | 明示的マルチキャスト(XCAST:Explicit Multicast)の研究 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Diffserv | Diffservの包括的な研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 74 | ## | 東北地区におけるWIDEプロジェクト地域活動報告 (学校へのインターネット接続に関する検討とJBプロジェクトにおけるネットワーク管理技術) | |||||||||||||||||||||
| 73 | ## | 2000年問題とその対策に関する報告 | |||||||||||||||||||||
| 72 | RM | Reliable Multicastに関する研究 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Rover | Mobile Internetworkingに関する研究 | |||||||||||||||||||||
| 70 | glid | 位置情報とインターネットに関する研究 | |||||||||||||||||||||
| 69 | IRC | 日本のIRC運用に関する研究 | |||||||||||||||||||||
| 68 | JB JGN2plus | JB プロジェクト | |||||||||||||||||||||
| 67 | checkup | インターネットにおけるプライバシー運用の研究 | |||||||||||||||||||||
| 66 | WebAd | WIDEで利用可能なADサーバーを立上げ、WebADに関する研究を行い、その効果を評価する | |||||||||||||||||||||
| 65 | W4C | WIDE Internet WWW CacheBone運営、New WWW Cache研究開発 | |||||||||||||||||||||
| 64 | iCAR | インターネットに自動車を接続し、そこに必要な要素技術、将来性を検討する | |||||||||||||||||||||
| 63 | LAST | ラベルスイッチ技術を用いた次世代インターネットに関する研究を、新しいWIDEインターネットバックボーンの運用を行いながら、実証的に研究していく | |||||||||||||||||||||
| 62 | IEEE1394 | IETFにおけるIEEE1394標準化参画、ならびにIP over 1394 非同期/同期/IPv4/IPv6の実装、相互接続試験 | |||||||||||||||||||||
| 61 | moCA | WIDEにおける研究プロジェクトのためのCA立ち上げと運用 | |||||||||||||||||||||
| 60 | SOI | インターネット上の大学を作る(WIDE大学) | |||||||||||||||||||||
| 59 | camp-net | 大規模な仮設ネットワークテストベッドの設計・構築とその運用 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Lifelong Network | 生涯に渡ってネットワークを利用できる環境の構築 | |||||||||||||||||||||
| 57 | WT,yaics | インターネットと他のテレコミュニケーションメディアとの融合の実現 | |||||||||||||||||||||
| 56 | TWO | WIDE Internetにおけるネットワーク運用に関する研究 | |||||||||||||||||||||
| 55 | RT-Bone | RealTime Backbone, 広域環境における資源予約の研究 | |||||||||||||||||||||
| 54 | mobsec - Mobile Security | 移動環境でも利用できるセキュリティ/ファイアウォール技術の開発 | |||||||||||||||||||||
| 53 | info | 情報の公開と研究者相互の情報共有 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Studio | インターネットにおける情報制作、発信 | |||||||||||||||||||||
| 51 | WHIPS | IPsec準拠の IP security機構の実装と検証 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Inter ISP | プロバイダ間の接続と経路制御技術 | |||||||||||||||||||||
| 49 | v6 | IPv6およびIPsecの開発、機能拡張、および、その環境の整備 | |||||||||||||||||||||
| 48 | AI3 | Asian Internet Interconnection Initiatives | |||||||||||||||||||||
| 47 | NSPIXP | 商用インターネット相互接続実験 | |||||||||||||||||||||
| 46 | ART | アドレスと経路制御技術 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ## | ルーターワークショップ報告 | |||||||||||||||||||||
| 44 | HHキーボード | 個人用小型キーボード | |||||||||||||||||||||
| 43 | WIND | 効率の良い情報検索支援システムの開発 | |||||||||||||||||||||
| 42 | WISH | 通信衛星を用いたインターネットの統合環境の構築 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Lifeline | インターネットをライフラインとして活用するための技術、システムの実装、および実用へむけての訓練実施 | |||||||||||||||||||||
| 40 | WRW | インターネットにおける広域無線網の利用実験 | |||||||||||||||||||||
| 39 | MUC - Mobile and Ubiquitous Computing | 移動型計算機支援環境の構築 | |||||||||||||||||||||
| 38 | RT | リアルタイム通信 | |||||||||||||||||||||
| 37 | NIR | WIDEプロジェクトWWWサーバ管理と運用 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Firewall | ファイアウォールの運用、教育、研究 | |||||||||||||||||||||
| 35 | ## | WIDE Internetの経路制御 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Multimedia | マルチメディア | |||||||||||||||||||||
| 33 | netstat, MAWI | ネットワークトラフィック統計情報の収集と解析 | |||||||||||||||||||||
| 32 | EDU | 広域計算機ネットワークに関連した教育と技術移転 | |||||||||||||||||||||
| 31 | NTP | Network Time Protocol | |||||||||||||||||||||
| 30 | policy-routing | ポリシールーティング | |||||||||||||||||||||
| 29 | ddt | トンネリング技術 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ## | パソコン通信との相互接続実験 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ## | トラブルチケットシステム | |||||||||||||||||||||
| 26 | Multicast,MC | インターネットにおけるマルチキャスト通信 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ## | ネットワークに関する社会科学的検討 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ## | ネットワークサービスに対する技術移転 | |||||||||||||||||||||
| 23 | WIDE/PCS | ポケットベルサービス | |||||||||||||||||||||
| 22 | os | オペレーティングシステム | |||||||||||||||||||||
| 21 | dfs | 分散ファイルシステム | |||||||||||||||||||||
| 20 | OSI | OSIアプリケーション(directory service) | |||||||||||||||||||||
| 19 | PhoneShell | WIDE/PhoneShellの開発とこれを利用したネットワーク管理支援機構の設計・実装・評価 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ## | セキュリティ | |||||||||||||||||||||
| 17 | ## | ネットワーク運用技術(cnews,sendmail,gated..) | |||||||||||||||||||||
| 16 | vip | 移動ノード | |||||||||||||||||||||
| 15 | ## | マルチメディアメッセージ交換 | |||||||||||||||||||||
| 14 | InterAuth | 利用者認証技術 | |||||||||||||||||||||
| 13 | netman | ネットワーク管理 | |||||||||||||||||||||
| 12 | datalink | ISDNなどの広域用通信媒体の利用技術 | |||||||||||||||||||||
| 11 | multimedia | 音声 | |||||||||||||||||||||
| 10 | WIDE/X.25 | パケット交換網 | |||||||||||||||||||||
| 09 | ## | プロセス間通信 | |||||||||||||||||||||
| 08 | ## | プロセス間通信と名前サーバ | |||||||||||||||||||||
| 07 | ## | 名前構造 | |||||||||||||||||||||
| 06 | ## | 名前サーバ | |||||||||||||||||||||
| 05 | ## | 利用者情報管理 | |||||||||||||||||||||
| 04 | ## | 自動翻訳 | |||||||||||||||||||||
| 03 | ## | アーカイブサーバ |
|
(C) 1998-2010 WIDE Project |