プレスリリース
2006年
2005年
| 12月20日 | WIDEプロジェクトとJPRSがRoot DNSサーバの共同運用を開始 - インターネット全体のさらなる安定性向上への寄与を目指して - |
|---|---|
| 11月22日 | シアクアラ大学(インドネシア・アチェ州)への災害復興プロジェクト |
| 11月17日 | 日本の研究チームがインターネット速度記録全種目を獲得-従来のIPv6速度記録を大幅に更新- |
| 11月16日 | アジアの11カ国20大学と協力して、世界初の広域IPv6マルチキャストを利用した次世代遠隔教育基盤を構築 |
| 11月7日 | KAMEプロジェクトの完成宣言 ~ IPv6研究開発は、運用と応用に軸を置いた新段階へ ~ (KAMEプロジェクトの功績に対して寄せられた言葉 ~ Vinton G. Cerf博士、Bill Joy氏、Fred Baker氏、Brian E. Carpenter博士 ~ ) |
| 9月21日 | 「インターネットメトロノーム」による遠隔ジャズセッションに日蘭間で初めて成功 |
| 9月16日 | 愛・地球会議クロージングフォーラムでの次世代インターネット技術の実証実験 |
| 8月10日 | ハワイと東京・科学技術館を結ぶ遠隔授業「すばるマカリィ・スクール」に協力 |
| 8月5日 | 村井純、IETFにおいてポステルアワードを受賞 |
| 7月4日 | ディープ・インパクトプロジェクトにおいて、すばる望遠鏡からの観測映像の伝送に技術協力 |
| 6月9日 | 愛・地球博とInterop Tokyo 2005の会場間で非圧縮HDTV生中継を実施 |
| 5月6日 | 日本の研究チームがインターネット速度記録を大幅に更新 |
| 4月8日 | Mobile IPv6/NEMOに対応したモバイルルータ、救急及び消防活動現場を画像で結ぶ支援システムに活用。 |
| 2月24日 | SOI Asiaシンポジウム:スマトラ沖大地震によるインド洋大津波:アジアの大学から世界へ |
| 2月24日 | SOI Asiaプロジェクトのパートナーが11カ国17大学に拡大 |
| 1月27日 | グローバル超高速インターネットテストベッドを用いた高精細リアルタイム動画を用いた遠隔講演に成功しました。 |
| 1月19日 | スマトラ島沖地震対応IAAシステムの起動について |
| 1月13日 | インターネット速度記録に日本の研究チームが認定されました。 |
2004年
2003年
2002年
| 7月9日 | 2002年7月9日12:50から13:40頃に発生したNSPIXPのトラブルについて |
|---|---|
| 6月13日 | WIDEと富士通が、アジア初のインターネットの国際技術会議をサポート |
| 3月22日 | School of Internetワーキンググループ、米国および国内複数大学とのマルチキャスト実証実験を実施 |
2001年
| 6月6日 | インターネット相互接続ポイントの東京メトロポリタンエリアでの分散拡張化を実施 |
|---|
2000年
| 12月18日 | LINUXのIPv6化に関する産学共同プロジェクト発足 |
|---|---|
| 6月27日 | 三宅島火山活動に伴う緊急対応について |
| 4月6日 | 有珠山噴火に対するWIDE Projectの取り組みについて |
| 1月7日 | 「第5回インターネット災害訓練」実施について |
1999年
| 8月28日 | 「平成11年度 被災者支援広域情報通信実験」への技術協力について |
|---|
1998年
| 11月18日 | 「第4回インターネット災害訓練」実施について (PDF版) |
|---|---|
| 8月28日 | 「平成10年度 被災者支援広域情報通信実験」への技術協力について |
| 1月16日 | 第3回インターネット災害訓練の実施についてのお知らせとお願い(公開実験会場の追加) |
| 1月13日 | 第3回インターネット災害訓練の実施についてのお知らせとお願い(訓練内容) |
1997年
| 11月17日 | 「第3回インターネット災害訓練」実施について |
|---|
1996年
| 12月27日 | 「第2回インターネット災害訓練」実施について |
|---|















