インターネット黎明期から、挑戦するテーマは尽きません。
たった2台のコンピュータ通信から始まった、ネットワーク環境黎明期から20余年。WIDEプロジェクト発足から16年が経過しました。この間、産官学を問わず多様な団体や研究者たちの連携により、数多くの新しい試みが成果をおさめてきました。そして今、時代は10Gbps環境を手に入れようとしています。今日見られるインターネット環境構築の一翼を担ってきたWIDEプロジェクトの歴史は、インターネットの進化の歴史と共にあります。
| ¦1982¦ | 慶應大矢上校舎内にネットワークを構築 | |
| ¦1984¦ | 東工大、慶應大間を接続(300bps) | |
| 東工大、慶應大、東大間を接続(1200bps) | ||
| JUNET運用開始 | ||
| ¦1985¦ | 「WIDE研究会」(WIDEプロジェクト前身)発足 | |
| ¦1986¦ | 日本語メール開始(JUNET) | |
| 米国CSNETに初めての国際接続(JUNET) | ||
| ¦1988¦ | WIDEプロジェクト発足 | |
| 5月 | 合宿を実施 | |
| 7月 | 東大-東工大間を接続(64kbps) | |
| ¦1989¦ | 1月 | 慶應大(矢上)-東大間を接続(64kbps) |
| 1月 | NACSISの協力のもとNSFに接続(9600bps) | |
| 1月 | WIDEプロジェクトがハワイ経由対米専用線接続(64kbps) | |
| 8月 | NOC東京設置(岩波書店) | |
| 11月 | NOC京都設置(京都高度技術研究所) | |
| ¦1990¦ | 3月 | NOC大阪設置(千里国際情報事業財団) |
| 4月 | NOC-SFC設置(慶應大湘南藤沢キャンパス) | |
| 12月 | NOC福岡設置(システムソフト) | |
| ¦1991¦ | 8月 | NOC仙台設置(AIC) |
| 10月 | SFC-ハワイ大間を増速(192kbps) | |
| 10月 | WIDE Campにネットワーク導入(64kbps) | |
| ¦1992¦ | 6月 | INET'92主催(神戸) |
| 7月 | NOC広島設置(広島大) | |
| 12月 | IIJと相互接続 | |
| ¦1993¦ | 4月 | NOC奈良設置(奈良先端科学技術大学院大) |
| 5月 | NOC北海道設置(札幌エレクトロニクスセンター) | |
| 6月 | 国際接続をハワイ大からNASAに変更(FIX-W) | |
| ¦1994¦ | 7月 | 初のNetworld+Interop '94 Tokyo開催、技術協力(幕張) |
| 7月 | NOC浜松設置(静岡大) | |
| 7月 | NOC八王子設置(東京工科大) | |
| 9月 | WIDE CampにVSAT可搬局設置(2Mbps衛星回線) | |
| 12月 | NOC-SFO(サンフランシスコ)を設置し国際回線を1.5Mbpsに増速 | |
| 12月 | NSPIXP-1 運用開始 | |
| ¦1995¦ | 9月 | NOC岐阜設置(ソフトピアジャパン) |
| 9月 | NOC小松設置(北陸先端科学技術大学院大) | |
| 10月 | AI3 プロジェクト開始 | |
| 11月 | 坂本龍一氏のコンサートをインターネットで中継(武道館) | |
| ¦1996¦ | 1月 | IWE '96開催 1月〜12月(T3国際線をバックボーンとして利用) |
| 1月 | 第1回インターネット災害訓練実施 — IAA | |
| 6月 | 東京-奈良間で初のIPv6専用線を運用 | |
| 6月 | アトランタ・オリンピックのサイト運営に協力 | |
| 6月 | NSPIXP-2 運用開始 | |
| 6月 | スタンフォード大他とモバイル・コンピューティングの共同実験開始 | |
| 9月 | Kuバンド衛星通信を利用した AI3 ネットワーク運用開始 | |
| ¦1997¦ | 1月 | 第2回インターネット災害訓練実施 — IAA |
| 8月 | M Root DNS サーバ 運用開始 | |
| 9月 | SOIプロジェクト開始 | |
| 10月 | NSPIXP-3 運用開始(大阪) | |
| ¦1998¦ | 1月 | 第3回インターネット災害訓練実施 — IAA |
| 2月 | 長野オリンピック、長野パラリンピックのサイト運営に協力 | |
| 4月 | KAMEプロジェクト発足(2006年3月まで) | |
| 10月 | WIDEプロジェクト10周年記念シンポジウム開催 | |
| ¦1999¦ | 1月 | 第4回インターネット災害訓練実施 — IAA |
| 7月 | NOC-SFO廃止、NOC-LA新設(ロサンゼルス) | |
| 8月 | Cバンド衛星通信を利用してAI3ネットワーク拡大 | |
| 8月 | NSPIXP-6運用開始 | |
| 8月 | APNICから最初のIPv6アドレスを受領 | |
| 9月 | ”LIFE - 坂本龍一オペラ1999“技術協力 | |
| 9月 | IETF IPngWG Interim Meeting をホスト | |
| 9月 | 慶應大、ウィスコンシン大、奈良先端大でDV/IPv6 を利用した遠隔授業開始 — SOI | |
| ¦2000¦ | 1月 | 第5回インターネット災害訓練実施 — IAA |
| 3月 | e-friendsプロジェクト開始 | |
| 7月 | INET 2000開催 (横浜) | |
| 7月 | iGrid 2000開催 (横浜) INET2000と同時開催 | |
| 11月 | インターネットコンファレンス 2000 共催(横浜) | |
| 11月 | Cisco URPワークショップ(三田) | |
| 12月 | Internet Week 2000開催 (大阪) | |
| 12月 | Global IPv6 Summit in Japan開催 (大阪) | |
| ¦2001¦ | 1月 | 第6回インターネット災害訓練実施 — IAA |
| 2月 | IPcar実証実験(横浜)技術協力 | |
| 4月 | SOI-Asia プロジェクト開始— SOI | |
| 4月 | SOI スタジオプロジェクト開始 — SOI | |
| 11月 | インターネットコンファレンス2001 共催 (大阪) | |
| 12月 | Global IPv6 Summit in Japan開催 (横浜) | |
| 12月 | IPcar実証実験(横浜)技術協力(2002年1月まで) | |
| 12月 | Net.Liferium 2001技術協力 | |
| ¦2002¦ | 1月 | UDLR技術を利用したAI3ネットワークの機能拡張 |
| 1月 | スタンフォード大にてワークショップを開催 | |
| 1~3月 | インターネットITS実証実験(名古屋、首都圏)実施 | |
| 7月 | 54th IETF開催 (横浜) | |
| 9月 | M Root DNS サーバ Anycast In a Rack 運用開始 | |
| 10月 | KAMEプロジェクトが平成14年度情報通信月間総務大臣表彰を授賞 | |
| 12月 | Global IPv6 Summit in Japan開催 (横浜) | |
| ¦2003¦ | 3月 | Net.Liferium 2003技術協力 |
| 4月 | NSPIXP-2 東京メトロポリタンエリアでの分散運用開始、名称をDIX-IEに変更 | |
| 12月 | IPv6 Technical Summit 2003開催(横浜) | |
| ¦2004¦ | 4月 | JGN-2 に接続 |
| 5月 | MobiHoc2004開催(東京/六本木) | |
| 6月 | T-LEX および IEEAF 太平洋回線運用開始 | |
| 7月 | M Root DNS サーバ Seoul 運用開始 | |
| 9月 | M Root DNS サーバ Paris 運用開始 | |
| 12月 | 東京大学のIPv4 Land Speed Record 樹立に協力 | |
| ¦2005¦ | 2月 | SOI Asia シンポジウム”スマトラ沖地震によるインド洋津波〜アジアの大学から世界へ“ |
| 6月 | 愛知万博-幕張間で非圧縮HDを用いた高精細動画像の遠隔コラボレーションを実現 | |
| 8月 | 村井純、IETFにおいてポステルアワードを受賞 | |
| 8月 | ハワイ・マウナケア山頂のすばる望遠鏡から、愛知万博会場への遠隔授業を支援 | |
| 8月 | ソウルにてワークショップを開催 | |
| 9月 | 愛知万博-アムステルダム間で非圧縮HDを用いて遠隔ジャズセッションを支援 | |
| 10月 | プーケットにてワークショップを開催 | |
| 11月 | 東京大学のIPv6 Land Speed Record樹立に協力 | |
| 11月 | インドネシアアチェ州シアクアラ大学にAI3を利用した災害復興協力 | |
| 11月 | KAMEプロジェクトの完成宣言 | |
| ¦2006¦ | 3月 | 東京大学のIPv4, IPv6 Internet2 Land Speed Record 更新に貢献 |
| 6月 | USAGIプロジェクトが平成18年度情報通信月間総務大臣表彰を授賞 | |
| 7月 | TransLight/Pacific WaveとTransLight/Starlightが10Gigabit Ethernetで直接接続 | |
| 9月 | GLIF Workshop を NICT/NII と主催 | |
| 9月 | SOI Asia Project 10カ国19組織による Global E-Workshop 2006を開催 | |
| 10月 | AI3 Project 10周年シンポジウムをインドネシアで開催 |















